شاخص IQI آهن 19-13 تست رادیوگرافی صنعتی
IQI FE 13-19
| تعداد | قیمت |
|---|---|
| قیمت پایه(دلار) | 910,000 تومان |
| 1 - 9 | 910,000 تومان |
| 10 - 99 | 910,000 تومان |
| 100 - 999 | 780,000 تومان |
| 1000 < | 650,000 تومان |
| تعداد | قیمت |
| تعداد | قیمت |
|---|---|
| قیمت پایه(دلار) | 910,000 تومان |
| 1 - 9 | 910,000 تومان |
| 10 - 99 | 910,000 تومان |
| 100 - 999 | 780,000 تومان |
| 1000 < | 650,000 تومان |
| تعداد | قیمت |
| فروشنده | موجودی محصول | قیمت پایه(دلار) | افزودن به سبد خرید |
|---|---|---|---|
| آفاق تجهیزات آزمایش | موجود در انبار | 910,000 تومان | افزودن به سبد خرید | فروشنده | موجودی محصول | قیمت پایه(دلار) | افزودن به سبد خرید |
شاخص IQI آهن 19-13 تست رادیوگرافی صنعتی
دیدگاه خود را در مورد این کالا وارد نمایید.